| Каталог товаров ➔ прайс металлочерепица - атлас (atlas) -0.5- |
|
Warning: include(../block/menupokr.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/u8726/rlbspb.ru/docs/price/priceatlas.php on line 161 Warning: include() [function.include]: Failed opening '../block/menupokr.php' for inclusion (include_path='.:/home/u8726/rlbspb.ru/php') in /home/u8726/rlbspb.ru/docs/price/priceatlas.php on line 161 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступные цвета металлочерепицы в покрытии Атлас (Atlas) - 0.50 мм | |||
| RAL3005 | RAL6005 | RAL8017 (RR887) | RAL8019 (RR32) |
|
|
|
|
|
| Типы профилирования металлочерепицы | |||
| Классик (Classic) | Квинта (Kvinta) | Кантри (Country) | Камеа (Kamea) |
| Краткие характеристики покрытия Атлас (Atlas) - 0.50 мм | ||||
| Толщина, мкм. | 25 мкм. | Атлас (Atlas) - это давно зарекомендовавшее себя универсальное покрытие на основе полиэстера, разработанное с использованием новейших технологий. Это покрытие выгодно отличается от обычного полиэстера защитно-металлическим покрытием Galfan (ZA 265 гр/кв.м.), а также использованием уникальной технологии TwinColor (обратная сторона на основе полиэстера в цвет лицевого покрытия). | ||
| Толщина цинкового покрытия | 265 гр./м.кв. | |||
| Стойкость к УФ | Хорошая | |||
| Пластичность | Хорошая | |||
| Коррозиная стойкость | Отличная | |||
| Атгезия | Отличная | |||
| Поверхность | Гладкая | |||
| Покрытие с тыльной стороны | полиэстер в цвет с лицевой | |||
| Гарантия | 20 лет | |||
| Каталог товаров ➔ цена металлочерепица - атлас (atlas) -0.5- |















