| Каталог товаров ➔ цена металлочерепица - драп (drap) -0.45- |
|
Warning: include(../block/menupokr.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/u8726/rlbspb.ru/docs/price/pricedrap.php on line 159 Warning: include() [function.include]: Failed opening '../block/menupokr.php' for inclusion (include_path='.:/home/u8726/rlbspb.ru/php') in /home/u8726/rlbspb.ru/docs/price/pricedrap.php on line 159 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступные цвета металлочерепицы в покрытии Драп (Drap) - 0.45 мм | |||
| RAL3005 | RAL6005 | RAL7024 (RR23) | RAL8004 (RR750) |
|
|
|
|
|
| RAL8017 (RR887) | RAL8019 (RR32) | ||
|
|
|
||
| Типы профилирования металлочерепицы | |||
| Классик (Classic) | Квинта (Kvinta) | Кантри (Country) | Камеа (Kamea) |
| Краткие характеристики покрытия Драп (Drap) - 0.45 мм | ||||
| Толщина, мкм. | 25 мкм. | Драп (Drap) - Drap (Драп) - материал с благородной текстурой поверхности, придающей объектам строительства особый стиль. Сталь с покрытием Drap (Драп) имеет толщину 0,45 мм и оптимальный защитный металлический слой цинка (180 гр\м2), что позволяет предоставлять гарантию на этот материал до 15 лет. | ||
| Толщина цинкового покрытия | 180 гр./м.кв. | |||
| Стойкость к УФ | Отличная | |||
| Пластичность | Хорошая | |||
| Коррозиная стойкость | Хорошая | |||
| Атгезия | Хорошая | |||
| Поверхность | Матовая | |||
| Гарантия | 15 лет | |||
| Каталог товаров ➔ цена металлочерепица - драп (drap) -0.45- |















