| Каталог товаров ➔ цена металлочерепица - кварцит матовый (quarizit matt) -0.5- |
|
Warning: include(../block/menupokr.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/u8726/rlbspb.ru/docs/price/pricequarzitmatt.php on line 159 Warning: include() [function.include]: Failed opening '../block/menupokr.php' for inclusion (include_path='.:/home/u8726/rlbspb.ru/php') in /home/u8726/rlbspb.ru/docs/price/pricequarzitmatt.php on line 159 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступные цвета металлочерепицы в покрытии Кварцит Матовый (Quarzit Matt) - 0.50 мм |
|||
| RAL7024 (RR23) | RAL8017 (RR887) | RAL8019 (RR32) | |
|
|
|
|
|
| Типы профилирования металлочерепицы | |||
| Классик (Classic) | Квинта (Kvinta) | Кантри (Country) | Камеа (Kamea) |
| Краткие характеристики покрытия Кварцит Матовый (Quarzit Matt) - 0.50 мм | ||||
| Толщина, мкм. | 50 мкм. | Quarzit Matt красивое и прочное покрытие благодаря матовой структуре поверхности и цинк-алюминиевому защитно-металлическому слою. Это покрытие разработано компанией Arcelor, как аналог уже зарекомендовавшего себя Pural Matt производства SSAB (RUUKKI). И в качестве бонуса окрашенное полиэстром с внутренней стороны листа для дополнительной защиты от коррозии и эстетического внешнего вида в местах где подшивка кровли снизу не планируется. | ||
| Толщина цинкового покрытия | 265 гр./м.кв. | |||
| Стойкость к УФ | Отличная | |||
| Пластичность | Отличная | |||
| Коррозиная стойкость | Отличная | |||
| Атгезия | Отличная | |||
| Поверхность | Матовая, текстурированная | |||
| Покрытие с тыльной стороны | полиэстер в цвет с лицевой | |||
| Гарантия | 35 лет | |||
| Каталог товаров ➔ цена металлочерепица - кварцит матовый (quarizit matt) -0.5- |















