| Каталог товаров ➔ цена металлочерепица - сатин -0,5- |
|
Warning: include(../block/menupokr.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/u8726/rlbspb.ru/docs/price/pricesatin.php on line 172 Warning: include() [function.include]: Failed opening '../block/menupokr.php' for inclusion (include_path='.:/home/u8726/rlbspb.ru/php') in /home/u8726/rlbspb.ru/docs/price/pricesatin.php on line 172 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступные цвета металлочерепицы в покрытии Сатин (Satin) - 0.5мм | |||
| RAL3005 | RAL3009 (RR29) | RAL3011 (RR28) | RAL5005 |
|
|
|
|
|
| RAL6005 | RAL7004 | RAL7024 (RR23) | RAL8004 (RR750) |
|
|
|
|
|
| RAL8017 (RR887) | RAL8019 (RR32) | ||
|
|
|
||
| Типы профилирования металлочерепицы | |||
| Классик (Classic) | Квинта (Kvinta) | Кантри (Country) | Камеа (Kamea) |
| Краткие характеристики покрытия Сатин (Satin) - 0.5мм | ||||
| Толщина, мкм. | 25 мкм. | Сатин (Satin) - этот материал имеет минимально необходимый набор технических характеристик, который соответствует отечественным ГОСТам. Слой цинка который в местах нарушения пластикового покрытия будет защищать железо от коррозии в течении 15лет -180 гр./м.кв. , толщина стали 0,5 мм. Рекомендуем покупать металлочерепицу в этом покрытии если переплата 30 р/м.кв. в сравнение с полиэстром Вам не кажется сильно обременительной. | ||
| Толщина цинкового покрытия | 180 гр./м.кв. | |||
| Стойкость к УФ | Хорошая | |||
| Пластичность | Отличная | |||
| Коррозиная стойкость | Хорошая | |||
| Атгезия | Хорошая | |||
| Поверхность | Глянцевая | |||
| Гарантия | 15 лет | |||
| Каталог товаров ➔ цена металлочерепица - сатин -0,5- |















