| Каталог товаров ➔ прайс металлочерепица - велюр (velur) -0,5- |
|
Warning: include(../block/menupokr.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/u8726/rlbspb.ru/docs/price/pricevelur.php on line 159 Warning: include() [function.include]: Failed opening '../block/menupokr.php' for inclusion (include_path='.:/home/u8726/rlbspb.ru/php') in /home/u8726/rlbspb.ru/docs/price/pricevelur.php on line 159 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступные цвета металлочерепицы в покрытии Велюр (Velur) - 0.50 мм | |||
| RAL3005 | RAL3009 (RR29) | RAL6005 | RAL6020 (RR11) |
|
|
|
|
|
| RAL7024 (RR23) | RAL8017 (RR887) | RAL8019 (RR32) | RAL9005 (RR33) |
|
|
|
|
|
| Типы профилирования металлочерепицы | |||
| Классик (Classic) | Квинта (Kvinta) | Кантри (Country) | Камеа (Kamea) |
| Краткие характеристики покрытия Велюр (Velur) - 0.50 мм | ||||
| Толщина, мкм. | 35 мкм. | Велюр (Velur) - качественное матовое покрытие с премиальными характеристиками антикоррозийного покрытия и окрашенной тыльной стороной по технологии (Twincolor), производства Арцелор (Arcelor). | ||
| Толщина цинкового покрытия | 265 гр./м.кв. | |||
| Стойкость к УФ | Отличная | |||
| Пластичность | Отличная | |||
| Коррозиная стойкость | Хорошая | |||
| Атгезия | Отличная | |||
| Поверхность | Матовая, текстурированная | |||
| Покрытие с тыльной стороны | полиэстер в цвет с лицевой | |||
| Гарантия | 20 лет | |||
| Каталог товаров ➔ прайс металлочерепица - велюр (velur) -0,5- |















