Каталог товаров ➔ цена металлочерепица - полиэстер -0,4- |
|
Warning: include(../block/menupokr.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/u8726/rlbspb.ru/docs/price/pricepoliester04.php on line 173 Warning: include() [function.include]: Failed opening '../block/menupokr.php' for inclusion (include_path='.:/home/u8726/rlbspb.ru/php') in /home/u8726/rlbspb.ru/docs/price/pricepoliester04.php on line 173 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступные цвета металлочерепицы в покрытии полиэстер - 0.40 мм | |||
RAL3005 | RAL5005 | RAL6005 | RAL8017 (RR887) |
Типы профилирования металлочерепицы | |||
Модерн (Modern) | |||
Краткие характеристики покрытия полиэстер - 0.40 мм | ||||
Толщина, мкм. | 25 мкм. | Полиэстер 0.4 мм самый дешевый материал для изготовления металлочерепицы. Внешне металлочерепица такой толщины не отличается от других глянцевых покрытий, но ввиду не достаточной жесткости она со временем потеряет свой внешний вид. Не рекомендуется применять металлочерепицу такой толщины при строительстве капитальных строений. | ||
Толщина цинкового покрытия | 120 гр./м.кв. | |||
Стойкость к УФ | Хорошая | |||
Пластичность | Отличная | |||
Коррозиная стойкость | Средняя | |||
Атгезия | Хорошая | |||
Поверхность | Глянцевая | |||
Гарантия | 1 год |
Каталог товаров ➔ цена - металлочерепица - полиэстер -0,4- |